Bảng giá xe SH 2018 tháng 11/2018
* Lưu ý: Giá trên đã bao gồm phí VAT, chưa bao gồm phí thuế trước bạ + phí ra biển số + phí bảo hiểm dân sự. Người tiêu dùng nên ra các đại lý gần nhất để có thể biết giá một cách chính xác nhất. Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Giá xe SH 2018 tại Khu vực Hà Nội | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 102.500.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 95.000.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 79.000.000 |
Giá xe SH 2018 tại Khu vực các tỉnh phía Bắc lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 101.000.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 94.000.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 84.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 79.000.000 |
Giá xe SH 2018 tại Khu vực TP Hồ Chí Minh | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 103.500.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 95.100.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 82.400.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 76.300.000 |
Giá xe SH 2018 tại Khu vực các tỉnh phía Nam lân cận | Giá đề xuất | Giá đại lý |
Giá xe SH 150 bản phanh ABS | 89.990.000 | 103.000.000 |
Giá xe SH 150 bản phanh CBS | 81.990.000 | 94.500.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh ABS | 75.990.000 | 82.000.000 |
Giá xe SH 125 bản phanh CBS | 67.990.000 | 76.000.000 |
Nguồn: Infonet.vn